Dowozy szkolne
Odsłon 2162
HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
Na rok szkolny 2024/2025
NR KURSU
| MIEJSCOWOŚĆ | PRZEWÓZ |
1.1
| Wargówko | 7:15 |
Wargowo | 7:20 | |
Mikorowo | 7:25 | |
Kozy 1 | 7:27 | |
Kozy | 7:30 | |
Kozin | 7:35 | |
2. | Jerzkowice | 7:20 |
3. | Otnoga | 7:40 |
Zawiat | 7:45 | |
4.1 | Karwno | 7:25 |
Podkomorki | 7:30 | |
Święchowo | 7:37 | |
Podkomorzyce | 7:45 | |
4.2 | Kleszczyniec | 7:45 |
NR KURSU | KIERUNEK | ODWÓZ |
1.1 | Kozin, Kozy, Mikorowo | 11.30 tylko w poniedziałki i piątki |
1.2 | Kozin, Kozy, Kotuszewo, Mikorowo, Wargowo, Wargówko
| 12.30, 13.25, 15.05 |
2.1 | Jerzkowice
| 12.55, 13.45, 15.20 |
2.2 | Zawiat, Otnoga
| 12.30, 13.25, 15.05 |
3.1 | Podkomorzyce, Święchowo, Podkomorki, Karwno
| 12.30, 13.25, 15.05 |
3.2 | Kleszczyniec | 13.00, 13.55, 15.30
|